Leistungs- und Preisverzeichnis
Anlage 1 zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen youparcel.eu
Stand: 18. September 2026
1. Tarife
youparcel wird in zwei Tarifen angeboten. Die Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus für eine Vertragsperiode von 12 Monaten. Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer.
| Base | Pro | |
|---|---|---|
| Preis (Monatsäquivalent) | 35,00 EUR | 120,00 EUR |
| Jahrespreis netto | 420,00 EUR | 1.440,00 EUR |
| Jahrespreis brutto (19 % USt) | 499,80 EUR | 1.713,60 EUR |
| Abrechnung | jährlich im Voraus | jährlich im Voraus |
2. Leistungsumfang
| Leistung | Base | Pro |
|---|---|---|
| Flurstücksrecherche in den amtlichen Datenquellen der Länder | enthalten | enthalten |
| Portfolios („MyParcel“) | 1 | 30 |
| Flurstücke je Portfolio | 50 | 150 |
| Nutzerplätze (Seats) | 1 | 5 |
| Karten-Notizen (Punkt, Linie, Fläche) inkl. Längen- und Flächenberechnung | enthalten | enthalten |
| Empfohlene Höchstzahl Notizen je Portfolio | 200 | 200 |
| Datenexport GeoJSON (Flurstücke und Notizen) | enthalten | enthalten |
| Support per E-Mail | enthalten | enthalten |
| Datensicherung | täglich, Aufbewahrung 7 Tage | täglich, Aufbewahrung 7 Tage |
3. Keine Zusatzleistungen
youparcel wird ausschließlich als Jahresabonnement in den Tarifen Base und Pro angeboten. Zusatzleistungen (Add-ons), Einzelbuchungen oder monatliche Laufzeiten gibt es nicht. Der Leistungsumfang ergibt sich abschließend aus Abschnitt 2; ein höherer Leistungsumfang ist nur durch den Wechsel in den Tarif Pro erreichbar (Ziffer 7 der AGB).
4. Abrechnungsregeln
4.1Die Vergütung ist für die gesamte Vertragsperiode im Voraus fällig. Der Zugang wird nach Zahlungseingang freigeschaltet.
4.2Beim Wechsel von Base zu Pro während der laufenden Periode wird die Differenz der Monatsäquivalente für die verbleibenden Monate berechnet; angefangene Monate zählen als volle Monate. Das Vertragsende bleibt unverändert.
4.3Jede Vertragsperiode beträgt zwölf Monate. Eine Verlängerung kommt nur durch ausdrückliche Erklärung und Zahlung für weitere zwölf Monate zustande (Ziffer 6.5 der AGB); eine automatische Verlängerung findet nicht statt.
4.4Beim Wechsel von Pro zu Base erfolgt keine Erstattung; die Änderung wirkt zum Beginn der nächsten Vertragsperiode.
4.5Rechnungen werden elektronisch als PDF und, soweit angeboten, als XRechnung im Kundenkonto bereitgestellt.
4.6Umsatzsteuer bei Unternehmern mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union: Die Abrechnung erfolgt im Reverse-Charge-Verfahren ohne deutsche Umsatzsteuer, sofern eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben und im Bestätigungsverfahren (MIAS/VIES) bestätigt wird. Ohne bestätigte Nummer wird der deutsche Regelsteuersatz von 19 % berechnet. Einzelheiten regeln die Ziffern 8.2 und 8.3 der AGB.
4.7Umsatzsteuer bei Verbrauchern mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union: Es gilt der Umsatzsteuersatz des Wohnsitzstaates; die Abführung erfolgt im One-Stop-Shop-Verfahren (Ziffer 8.4 der AGB). Der Bruttopreis wird im Bestellvorgang nach dem Wohnsitzstaat berechnet und angezeigt.
5. Unentgeltliche Lizenzen
worXs kann im Einzelfall befristete unentgeltliche Lizenzen vergeben (z. B. für Pilotnutzer oder Kooperationspartner). Diese enden mit Ablauf der vereinbarten Frist, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Ein Anspruch auf Verlängerung oder auf Überführung in eine entgeltliche Lizenz besteht nicht.
6. Abdeckung der amtlichen Datenquellen
Stand 18.09.2026. youparcel fragt die nachstehenden Quellen im Zeitpunkt der Nutzung ab (kein eigener Datenbestand). Die Liste wird fortgeschrieben; maßgeblich ist die im Dienst unter „Quellen“ veröffentlichte Fassung. Für Gebiete, die hier nicht genannt sind, liefert youparcel keine Flurstücksdaten (Ziffer 2.6 der AGB).
6.1 Deutschland (14 von 16 Ländern)
| Land | Quelle / Behörde | Lizenz | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | LGL | dl-de/by-2.0 | |
| Berlin | SenSBW / Geoportal Berlin | dl-de/zero-2.0 | |
| Brandenburg | LGB | dl-de/by-2.0 | ohne Bodennutzung (kein Wald-Filter) |
| Hamburg | LGV Hamburg | dl-de/by-2.0 | |
| Hessen | HVBG | dl-de/zero-2.0 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | GeoBasis-MV / AfGVK | dl-de/by-2.0 | |
| Niedersachsen | LGLN | CC BY 4.0 | |
| Nordrhein-Westfalen | Geobasis NRW | dl-de/zero-2.0 | |
| Rheinland-Pfalz | LVermGeoRP | dl-de/by-2.0 | |
| Saarland | LVGL-SL | dl-de/by-2.0 | |
| Sachsen | GeoSN | dl-de/by-2.0 | |
| Sachsen-Anhalt | LVermGeo LSA | dl-de/by-2.0 | |
| Schleswig-Holstein | LVermGeo SH / GDI-SH | CC BY 4.0 | |
| Thüringen | TLBG | dl-de/by-2.0 | echtes Polygon (Gemarkung wird bei der ersten Abfrage nachgeladen); ohne Bodennutzung (kein Wald-Filter) |
| Bayern | LDBV | keine Open Data | nicht abgedeckt (Lizenzierung nicht möglich, Stand 09/2026) |
| Bremen | – | – | nicht abgedeckt |
6.2 Weitere Staaten (13)
| Staat | Quelle / Behörde | Lizenz | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Österreich | BEV | CC BY 4.0 | vollständig |
| Belgien | Digitaal Vlaanderen (GRB) | Open Data Licentie Vlaanderen | nur Flandern |
| Dänemark | Klimadatastyrelsen / DAWA | Grunddata (frei) | |
| Frankreich | IGN / Etalab | Licence Ouverte 2.0 | |
| Italien | Agenzia delle Entrate | CC BY 4.0 | ohne Trient und Bozen; ohne Flächenangabe |
| Kroatien | DGU | Open Licence RH | |
| Luxemburg | ACT | offene Daten (INSPIRE) | |
| Niederlande | Kadaster (PDOK) | CC0 (PDOK) | |
| Polen | GUGiK (ULDK) | offene Daten (Otwarte Dane) | |
| Portugal | DGT (SNIC) | offene Daten | Kataster im Aufbau, Abdeckung lückenhaft |
| Slowenien | GURS | CC BY 4.0 | |
| Spanien | Dirección General del Catastro | offene Daten (INSPIRE) | ohne Navarra und Baskenland |
| Tschechien | ČÚZK | CC BY 4.0 |
Anbieter
worXs group GmbH
Holzhecke 13, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 119422
Geschäftsführender Gesellschafter: Gustav R. Gaß
USt-IdNr.: DE349609156
Telefon: +49 69 24756 7670 · E-Mail: support@youparcel.eu