Datenquellen und Lizenzen
Stand: 18.09.2026 · Diese Seite ist die unter „Quellen" veröffentlichte Fassung im Sinne von Ziffer 10.5 der AGB und Abschnitt 6 des Preisverzeichnisses.
youparcel hält keinen eigenen Bestand an Katasterdaten. Jede Abfrage wird zum Zeitpunkt der Nutzung an die zuständige amtliche Quelle gerichtet; angezeigt wird, was diese Quelle in diesem Moment liefert. Für Gebiete, die unten nicht genannt sind, stehen keine Daten zur Verfügung.
Zu jedem Flurstück zeigt der Dienst die Quelle und die Lizenz an, unter der die Daten stehen. Wer
Ergebnisse weitergibt oder veröffentlicht, hat die Bedingungen der jeweiligen Lizenz einzuhalten
(bei dl-de/by-2.0 und CC BY 4.0 insbesondere die Nennung der Quelle).
Deutschland (14 von 16 Ländern)
| Land | Quelle / Behörde | Lizenz | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | LGL | dl-de/by-2.0 | |
| Berlin | SenSBW / Geoportal Berlin | dl-de/zero-2.0 | |
| Brandenburg | LGB | dl-de/by-2.0 | ohne Bodennutzung (kein Wald-Filter) |
| Hamburg | LGV Hamburg | dl-de/by-2.0 | |
| Hessen | HVBG | dl-de/zero-2.0 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | GeoBasis-MV / AfGVK | dl-de/by-2.0 | |
| Niedersachsen | LGLN | CC BY 4.0 | |
| Nordrhein-Westfalen | Geobasis NRW | dl-de/zero-2.0 | |
| Rheinland-Pfalz | LVermGeoRP | dl-de/by-2.0 | |
| Saarland | LVGL-SL | dl-de/by-2.0 | |
| Sachsen | GeoSN | dl-de/by-2.0 | |
| Sachsen-Anhalt | LVermGeo LSA | dl-de/by-2.0 | |
| Schleswig-Holstein | LVermGeo SH / GDI-SH | CC BY 4.0 | |
| Thüringen | TLBG | dl-de/by-2.0 | echtes Polygon (Gemarkung wird bei der ersten Abfrage nachgeladen); ohne Bodennutzung (kein Wald-Filter) |
| Bayern | LDBV | keine Open Data | nicht abgedeckt (Lizenzierung nicht möglich, Stand 09/2026) |
| Bremen | – | – | nicht abgedeckt |
Weitere Staaten (13)
| Land | Quelle / Behörde | Lizenz | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Österreich | BEV | CC BY 4.0 | vollständig |
| Belgien | Digitaal Vlaanderen (GRB) | Open Data Licentie Vlaanderen | nur Flandern |
| Dänemark | Klimadatastyrelsen / DAWA | Grunddata (frei) | |
| Frankreich | IGN / Etalab | Licence Ouverte 2.0 | |
| Italien | Agenzia delle Entrate | CC BY 4.0 | ohne Trient und Bozen; ohne Flächenangabe |
| Kroatien | DGU | Open Licence RH | |
| Luxemburg | ACT | offene Daten (INSPIRE) | |
| Niederlande | Kadaster (PDOK) | CC0 (PDOK) | |
| Polen | GUGiK (ULDK) | offene Daten (Otwarte Dane) | |
| Portugal | DGT (SNIC) | offene Daten | Kataster im Aufbau, Abdeckung lückenhaft |
| Slowenien | GURS | CC BY 4.0 | |
| Spanien | Dirección General del Catastro | offene Daten (INSPIRE) | ohne Navarra und Baskenland |
| Tschechien | ČÚZK | CC BY 4.0 |
Kartenmaterial
- OpenStreetMap · © OpenStreetMap-Mitwirkende · ODbL
- TopPlusOpen · © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie · dl-de/by-2.0
- basemap.at · © basemap.at · CC BY 4.0
Kartenbibliothek: Leaflet (BSD-2-Clause), lokal ausgeliefert; die Seiten laden keine Skripte oder Schriften von fremden Servern.